麻豆αⅴ传媒在线播放免费观看_中文字幕午夜av福利片_美女私密福利第一导航_国产特级高清大片_日韩人妻少妇网址_男人天堂AV公安美女一级毛片_一本大道香蕉中文日本不卡高清二区_黄网站欧美内射 日本三级在线_性色a在线亚洲播放_国产专区精品女主播尤物

聚氨酯開口同步帶

HTD3M聚氨酯開口同步帶

HTD3M聚氨酯開口同步帶

慈溪市力勁同步帶有限公司

生產(chǎn)材料: 熱塑聚氨酯、凱夫拉線芯、鋼絲芯

加工設(shè)備: 模壓

供貨周期: 1~5天

應(yīng)用領(lǐng)域: 門機系統(tǒng)(自動門、自動窗簾機)等性能適合直線往復(fù)運動

HTD3M聚氨酯開口同步帶由熱塑聚氨酯材料制成,具有較高抗磨損能力,各種類型鋼絲芯保證其在傳動中仍然保持良好的運動能力,生產(chǎn)公差小。HTD3M開口PU同步帶傳動可靠且具有尺寸穩(wěn)定性。生產(chǎn)過程中在齒面和域齒背加一層尼龍以保證在特殊應(yīng)用中的運行特殊性不變,還可在皮帶背面加厚一層聚氨酯以防止腐蝕或高負載。
HTD3M聚氨酯開口同步帶機械性能
1、 尺寸穩(wěn)定性
2、 預(yù)拉力低
3、 噪音低
4、 高度耐磨損
5、 無須維護
6、 彈性好
7、 直線速度最高可達80米/秒
8、 高精度的直線定位
HTD3M聚氨酯開口同步帶化學性能
1、 防老化、防水解、防紫外線UVA,防臭氧;
2、 工作溫度:-30℃~+80℃短時間可承受最高+110℃;
3、 高度防油、防油脂;
4、 抗大多數(shù)酸、堿腐蝕。
HTD3M聚氨酯開口同步帶訂購需知:
HTD3M聚氨酯開口同步帶寬度與長度由您自定,,特殊規(guī)格的可以按照您的要求開模生產(chǎn)。HTD3M聚氨酯開口同步帶通常用于直線移動傳動裝置,HTD3M聚氨酯開口帶有各種不同的帶芯可選擇,如凱夫拉線芯、鋼絲芯。
規(guī)格 節(jié)線長 齒數(shù) 規(guī)格 節(jié)線長 齒數(shù)
111-Htd3M 111.00 37 354-Htd3M 354.00 118
120-Htd3M 120.00 40 357-Htd3M 357.00 119
129-Htd3M 129.00 43 363-Htd3M 363.00 121
135-Htd3M 135.00 45 369-Htd3M 369.00 122
141-Htd3M 141.00 47 375-Htd3M 375.00 123
150-Htd3M 150.00 50 384-Htd3M 384.00 128
153-Htd3M 153.00 51 390-Htd3M 390.00 130
156-Htd3M 156.00 52 399-Htd3M 399.00 133
159-Htd3M 159.00 53 405-Htd3M 405.00 135
165-Htd3M 165.00 55 411-Htd3M 411.00 137
171-Htd3M 171.00 57 420-Htd3M 420.00 140
174-Htd3M 174.00 58 426-Htd3M 426.00 142
177-Htd3M 177.00 59 432-Htd3M 432.00 144
180-Htd3M 180.00 60 447-Htd3M 447.00 149
189-Htd3M 189.00 63 459-Htd3M 459.00 153
192-Htd3M 192.00 64 474-Htd3M 474.00 158
195-Htd3M 195.00 65 480-Htd3M 480.00 160
201-Htd3M 201.00 67 486-Htd3M 486.00 162
204-Htd3M 204.00 68 495-Htd3M 495.00 165
207-Htd3M 207.00 69 501-Htd3M 501.00 167
210-Htd3M 210.00 70 513-Htd3M 513.00 171
213-Htd3M 213.00 71 519-Htd3M 519.00 173
219-Htd3M 219.00 73 522-Htd3M 522.00 174
222-Htd3M 222.00 74 531-Htd3M 531.00 177
225-Htd3M 225.00 75 537-Htd3M 537.00 179
228-Htd3M 228.00 76 546-Htd3M 546.00 182
237-Htd3M 237.00 79 552-Htd3M 552.00 184
240-Htd3M 240.00 80 564-Htd3M 564.00 188
246-Htd3M 246.00 82 576-Htd3M 576.00 192
252-Htd3M 252.00 84 582-Htd3M 582.00 194
255-Htd3M 255.00 85 597-Htd3M 597.00 199
261-Htd3M 261.00 87 606-Htd3M 606.00 202
264-Htd3M 264.00 88 609-Htd3M 609.00 203
267-Htd3M 267.00 89 612-Htd3M 612.00 204
270-Htd3M 270.00 90 630-Htd3M 630.00 210
276-Htd3M 276.00 92 633-Htd3M 633.00 211
279-Htd3M 279.00 93 648-Htd3M 648.00 216
282-Htd3M 282.00 94 654-Htd3M 654.00 218
285-Htd3M 285.00 95 669-Htd3M 669.00 223
288-Htd3M 288.00 96 675-Htd3M 675.00 225
291-Htd3M 291.00 97 699-Htd3M 699.00 233
294-Htd3M 294.00 98 711-Htd3M 711.00 237
297-Htd3M 297.00 99 750-Htd3M 750.00 250
300-Htd3M 300.00 100 753-Htd3M 753.00 251
306-Htd3M 306.00 102 801-Htd3M 801.00 267
309-Htd3M 309.00 103 813-Htd3M 813.00 271
312-Htd3M 312.00 104 885-Htd3M 885.00 295
315-Htd3M 315.00 105 900-Htd3M 900.00 300
318-Htd3M 318.00 106 939-Htd3M 939.00 313
324-Htd3M 324.00 108 1125-Htd3M 1125.00 375
327-Htd3M 327.00 109 1245-Htd3M 1245.00 415
330-Htd3M 330.00 110 1569-Htd3M 1569.00 523
336-Htd3M 336.00 112 1800-Htd3M 1800.00 600
339-Htd3M 339.00 113 2388-Htd3M 2388.00 796
345-Htd3M 345.00 115 2640-Htd3M 2640.00 880
348-Htd3M 348.00 116 3000-Htd3M 3000.00 1000
351-Htd3M 351.00 117      
XH聚氨酯開口同步帶

聚氨酯開口同步帶

XH聚氨酯開口同步帶

S8M聚氨酯開口同步帶

聚氨酯開口同步帶

S8M聚氨酯開口同步帶

T2.5聚氨酯開口同步帶

聚氨酯開口同步帶

T2.5聚氨酯開口同步帶

T10聚氨酯開口同步帶

聚氨酯開口同步帶

T10聚氨酯開口同步帶

T20聚氨酯開口同步帶

聚氨酯開口同步帶

T20聚氨酯開口同步帶