麻豆αⅴ传媒在线播放免费观看_中文字幕午夜av福利片_美女私密福利第一导航_国产特级高清大片_日韩人妻少妇网址_男人天堂AV公安美女一级毛片_一本大道香蕉中文日本不卡高清二区_黄网站欧美内射 日本三级在线_性色a在线亚洲播放_国产专区精品女主播尤物

橡膠單面齒同步帶

H橡膠單面齒同步帶

H橡膠單面齒同步帶

慈溪市力勁同步帶有限公司

生產(chǎn)材料: 橡膠,玻璃纖維線

加工設備: 蒸缸模具

供貨周期: 1~3天

應用領域: 紡織、機床、煙草、通訊電纜、輕工、化工、冶金、儀表儀器、食品、礦山、石油、汽車等

H橡膠單面齒同步帶設計參數(shù):
齒形為英制梯形齒,又名方型齒,屬于重型傳動設計。
標準設計參考值:節(jié)距:12.7mm;齒高:2.29mm;帶厚:4.3mm;角度:40度
H橡膠單面齒同步帶設計要點:
1、H橡膠單面齒同步帶屬于周節(jié)制梯型齒同步帶,齒形為梯形齒。
2、H橡膠單面齒同步帶彈性支持和牙齒結(jié)合耐用性和重量輕。
3、尼龍面臨保護和加強了帶齒表面,增加了H橡膠單面齒同步帶的耐磨性。
4、H橡膠單面齒同步帶內(nèi)含有玻璃纖維長有良好的穩(wěn)定性和靈活性。
H橡膠單面齒同步帶識別:
三個部分:指示帶的長度,間距和寬度帶回來的部分號碼。如下圖所示。此H橡膠單面齒同步帶型號,節(jié)線長為30英寸(762.00mm),帶寬為1.5英寸(38.1mm)。
H同步帶齒形圖
規(guī)格 節(jié)線長 齒數(shù) 規(guī)格 節(jié)線長 齒數(shù)
145 H 368.30 29 560 H 1422.40 112
185 H 469.90 37 570 H 1447.80 114
200 H 508.00 40 580 H 1473.20 116
210 H 533.40 42 590 H 1498.60 118
220 H 558.80 44 600 H 1524.00 120
225 H 571.50 45 630 H 1600.20 126
230 H 584.20 46 640 H 1625.60 128
240 H 609.60 48 650 H 1651.00 130
245 H 622.30 49 660 H 1676.40 132
250 H 635.00 50 670 H 1701.80 134
255 H 647.70 51 680 H 1727.20 136
260 H 660.40 52 700 H 1778.00 140
270 H 685.80 54 710 H 1803.40 142
280 H 711.20 56 720 H 1828.80 144
285 H 723.90 57 725 H 1841.50 145
290 H 736.60 58 730 H 1854.20 146
300 H 762.00 60 740 H 1879.60 148
310 H 787.40 62 750 H 1905.00 150
315 H 800.10 63 760 H 1930.40 152
320 H 812.80 64 770 H 1955.80 154
330 H 838.20 66 780 H 1981.20 156
340 H 863.60 68 800 H 2032.00 160
345 H 876.30 69 810 H 2032.00 162
350 H 889.00 70 830 H 2108.20 166
360 H 914.40 72 840 H 2133.60 168
365 H 927.10 73 850 H 2159.00 170
370 H 939.80 74 870 H 2209.80 174
375 H 952.50 75 880 H 2235.20 176
380 H 965.50 76 900 H 2286.00 180
385 H 977.90 77 940 H 2387.60 188
390 H 990.60 78 950 H 2413.00 190
395 H 1003.30 79 960 H 2438.40 192
400 H 1016.00 80 980 H 2489.20 196
405 H 1028.70 81 1000 H 2540.00 200
410 H 1041.40 82 1020 H 2590.80 204
420 H 1066.80 84 1050 H 2667.00 210
425 H 1079.50 85 1070 H 2717.80 214
430 H 1092.20 86 1100 H 2794.00 220
435 H 1104.90 87 1120 H 2844.80 224
440 H 1117.60 88 1130 H 2870.20 226
445 H 1130.30 89 1140 H 2895.60 228
450 H 1143.00 90 1150 H 2921.00 230
460 H 1168.40 92 1160 H 2946.40 232
465 H 1181.10 93 1180 H 2997.20 236
470 H 1193.80 94 1200 H 3048.00 240
480 H 1219.20 96 1250 H 3175.00 250
485 H 1231.90 97 1325 H 3365.50 265
490 H 1244.60 98 1350 H 3429.00 270
500 H 1270.00 100 1400 H 2556.00 280
510 H 1295.40 102 1450 H 3683.00 290
515 H 1308.10 103 1560 H 3962.40 312
520 H 1320.80 104 1600 H 4064.00 320
525 H 1333.50 105 1630 H 4140.20 326
530 H 1346.20 106 1700 H 4318.00 340
540 H 1371.60 108 2200 H 5588.00 440
550 H 1397.00 110      
XH橡膠單面齒同步帶

橡膠單面齒同步帶

XH橡膠單面齒同步帶

AT10橡膠單面齒同步帶

橡膠單面齒同步帶

AT10橡膠單面齒同步帶

AT20橡膠單面齒同步帶

橡膠單面齒同步帶

AT20橡膠單面齒同步帶

HTD14M橡膠單面齒同步帶

橡膠單面齒同步帶

HTD14M橡膠單面齒同步帶

S4.5M橡膠單面齒同步帶

橡膠單面齒同步帶

S4.5M橡膠單面齒同步帶